GRIスタンダード対照表
一般開示項目
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
統合報告書2022 | ウェブサイト |
GRI102: 一般開示事項 |
組織プロフィール | |||
---|---|---|---|---|
102-1 | 組織名称 | 76ページ:会社概要 | ||
102-2 | 活動・ブランド・製品・サービス | 36-37ページ:SHIの4つのセグメント 38-45ページ:事業概況 |
||
102-3 | 本社の所在地 | 76ページ:会社概要 | ||
102-4 | 事業所の所在地 | 29ページ:世界にひろがるネットワーク 76ページ:会社概要「国内支社・工場」 |
||
102-5 | 所有形態および法人格 | 76ページ:会社概要 | ||
102-6 | 参入市場 | 29ページ:世界にひろがるネットワーク | ||
102-7 | 組織規模 | 36-37ページ:SHIの4つのセグメント 38-45ページ:事業概況 70-71ページ:11年間の主要財務データ 76ページ:会社概要 |
||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 24-28ページ:人的資本 73-74ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」「労働安全衛生・健康経営」 |
||
102-9 | サプライチェーン | 75ページ:主要非財務データ 社会「サプライチェーンマネジメント」 | ||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | ー | ー | |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 57ページ:リスク管理 | ||
102-12 | 外部イニシアティブ | ー | ー | |
102-13 | 団体の会員資格 | ー | ー | |
戦略 | ||||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 10-16ページ:社長メッセージ | ||
102-15 | 重要なインパクト・リスク・機会 | 14-16ページ:社長メッセージ「サステナビリティに対する取り組み」「持続的な成長に向けて」 47-48ページ:住友重機械グループのサステナビリティ「サステナビリティ基本方針」「サステナビリティ重要課題」 50-53ページ:気候変動リスクへの対応 57ページ:リスク管理 |
||
倫理と誠実性 | ||||
102-16 | 価値観,理念,行動基準・規範 | 2-3ページ:ステークホルダーの皆様へ | ||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | 58-59ページ:コンプライアンス | ||
ガバナンス | ||||
102-18 | ガバナンス構造 | 54ページ:コーポレート・ガバナンス体制 | ||
102-19 | 権限移譲 | 50ページ:気候変動リスクへの対応「気候変動対応推進体制」 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 57ページ:リスク管理「推進体制」 58ページ:コンプライアンス「推進体制」 |
||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 50ページ:気候変動リスクへの対応「気候変動対応推進体制」 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 57ページ:リスク管理「推進体制」 58ページ:コンプライアンス「推進体制」 |
||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 49ページ:住友重機械グループのサステナビリティ「社内浸透策 1. 役員研修会」 | ||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 60-62ページ:マネジメントメンバー |
||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 62ページ:マネジメントメンバー「2022年度 各委員会等構成」 | ||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 55ページ:コーポレート・ガバナンス「監督」 60-62ページ:マネジメントメンバー |
||
102-25 | 利益相反 | 54ぺージ:コーポレートガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 56ページ:コーポレートガバナンス「社外取締役および社外監査役」 |
||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 50ページ:気候変動リスクへの対応「気候変動対応推進体制」 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 57ページ:リスク管理「推進体制」 58ページ:コンプライアンス「推進体制」 |
||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「社外取締役および社外監査役」 | ||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「役員報酬」 | ||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 | ||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | 57ページ:リスク管理「推進体制」 | ||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 50ページ:気候変動リスクへの対応「ガバナンス」 54ぺージ:コーポレート・ガバナンス「コーポレート・ガバナンス体制」 57ページ:リスク管理「推進体制」 58ページ:コンプライアンス「推進体制」 |
||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ー | ||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | 58-59ページ:コンプライアンス | ||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 75ページ:主要非財務データ ガバナンス「ビジネス倫理」 | ||
102-35 | 報酬方針 | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「役員報酬」 | ||
102-36 | 報酬の決定プロセス | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「役員報酬」 | ||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「役員報酬」 | ||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | 56ページ:コーポレート・ガバナンス「役員報酬」 | ||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ー | ー | |
ステークホルダーエンゲージメント | ||||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ー | ||
102-41 | 団体交渉協定 | 73ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」 | ||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ー | ー | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ー | ー | |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ー | ー | |
報告義務 | ||||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | ー | ||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 0ページ:編集方針 | ー | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | 47-48ページ:住友重機械グループのサステナビリティ「サステナビリティ重要課題」 | ||
102-48 | 情報の再記述 | ー | ー | |
102-49 | 報告における変更 | ー | ー | |
102-50 | 報告期間 | 1ページ:編集方針 | ー | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | ー | ー | |
102-52 | 報告サイクル | 1ページ:編集方針 | ー | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 76ページ:会社概要 | ||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ー | ー | |
102-55 | 内容索引 | ー | GRI対照表(本ページをご参照下さい) | |
102-56 | 外部保証 | ー | ||
GRI103: マネジメント手法 |
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 14-15ページ:社長メッセージ「サステナビリティに対する取り組み」 47-48ページ:住友重機械グループのサステナビリティ「サステナビリティ重要課題」 |
|
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 24-28ページ:人的資本 31-34ページ:自然資本 50-53ページ:気候変動リスクへの対応 54-56ページ:コーポレート・ガバナンス 57ページ:リスク管理 58-59ページ:コンプライアンス |
||
103-3 | マネジメント手法の評価 | ー |
経済
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
統合報告書2022 | ウェブサイト |
GRI201: 経済パフォーマンス |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 36-37ページ:SHIの4つのセグメント 70-71ページ:11年間の主要財務データ 75ページ:主要非財務データ 社会「社会貢献支出額」 |
|
---|---|---|---|---|
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 50-53ページ:気候変動リスクへの対応 | ー | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー | ー | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー | ー | |
GRI202: 地域経済での存在感 |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | ー | |
GRI203: 間接的な経済的インパクト |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 75ページ:主要非財務データ 社会「社会貢献支出額」 | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー | ー | |
GRI204: 調達慣行 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 75ページ:主要非財務データ 社会「サプライチェーンマネジメント」 | |
GRI205: 腐敗防止 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 75ページ:主要非財務データ ガバナンス「ビジネス倫理」 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 75ページ:主要非財務データ ガバナンス「ビジネス倫理」 | ||
GRI206: 反競争的行為 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー | ー |
GRI207: 税務 |
207-1 | 税務へのアプローチ | ー | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | ー | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | ー | |
207-4 | 国別の報告 | ー | ー |
環境
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
統合報告書2022 | ウェブサイト |
GRI301: 原材料 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー | ー |
---|---|---|---|---|
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー | ー | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー | ー | |
GRI302: エネルギー |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 72ページ:主要非財務データ 環境「気候変動への対応」 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | ー | |
302-3 | エネルギー原単位 | ー | ー | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ー | ー | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | ー | |
GRI303: 水と排水 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー | ー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー | ー | |
303-3 | 取水 | ー | ー | |
303-4 | 排水 | 73ページ:主要非財務データ 環境「水資源保全」 | ||
303-5 | 水消費 | 73ページ:主要非財務データ 環境「水資源保全」 | ||
GRI304: 生物多様性 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト |
ー | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | ー | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 34ページ:自然資本「生物多様性保全への取り組み」 | ー | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | ー | |
GRI305: 大気への排出 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 72ページ:主要非財務データ 環境「気候変動への対応」 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 72ページ:主要非財務データ 環境「気候変動への対応」 | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 72ページ:主要非財務データ 環境「気候変動への対応」 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 72ページ:主要非財務データ 環境「気候変動への対応」 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ー | ー | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 72ページ:主要非財務データ 環境「廃棄物管理」 | ||
GRI306: 廃棄物 |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー | ー |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | ー | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 72ページ:主要非財務データ 環境「廃棄物管理」 | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 72ページ:主要非財務データ 環境「廃棄物管理」 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | 72ページ:主要非財務データ 環境「廃棄物管理」 | ||
GRI307: 主要サステナビリティデータ「廃棄物管理」 |
307-1 | 環境法規制の違反 | 73ページ:主要非財務データ 環境「環境マネジメント」 | |
GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | ー |
社会
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
統合報告書2022 | ウェブサイト |
GRI401: 雇用 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 74ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」 | |
---|---|---|---|---|
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー | ー | |
401-3 | 育児休暇 | 74ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」 | ||
GRI402: 労使関係 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
GRI403: 労働安全衛生 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ー | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ー | ー | |
403-3 | 労働衛生サービス | ー | ー | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ー | ー | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ー | ||
403-6 | 労働者の健康増進 | 28ページ:人的資本「従業員の健康づくり」 | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ー | ー | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー | ー | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 74ページ:主要非財務データ 社会「労働安全衛生・健康経営」 | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | ||
GRI404: 研修と教育 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 74ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび以降支援プログラム | 25ページ:人的資本「人を創る」 | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー | ー | |
GRI405: ダイバーシティと機会均等 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 74ページ:主要非財務データ 社会「従業員関連データ」 75ページ:主要非財務データ ガバナンス「コーポレート・ガバナンス」 |
|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ー | ー | |
GRI406: 非差別 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー | ー |
GRI407: 結社の自由と団体交渉 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI408: 児童労働 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI409: 強制労働 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI410: 保安慣行 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー |
GRI411: 先住民族の権利 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー | ー |
GRI412: 人権アセスメント |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ー | ー |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ー | ー | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー | ー | |
GRI413: 地域コミュニティ |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ー | ー |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー | ー | |
GRI414: サプライヤーの社会面のアセスメント |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | ー | |
GRI415: 公共政策 |
415-1 | 政治献金 | 75ページ:主要非財務データ ガバナンス「ビジネス倫理」 | |
GRI416: 顧客の安全衛生 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー | ー |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | ー | |
GRI417: マーケティングとラベリング |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー | ー |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | ー | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー | |
GRI418: 顧客プライバシー |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー | ー |
GRI419: 社会経済面のコンプライアンス |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ー | ー |